převzato z diablova doupěte bez změny obsahu (ořezaná grafika)
Jednou ze dvou nových postav v datadisku je Assassin. Těžko říct, jaký je nejlepší překlad tohoto slova - Vražedkyně? Zabijačka? :))
Budeme jí radši říkat Assasinka, zkráceně Ass :) Je to totiž vskutku roztomilá ženuška, ovládající tři skupiny dovedností:
Martial Arts
Shadow Disciplines
Traps
Atributy na počátku hry:
Síla: 20
Obratnost: 20
Vitalita: 20 (každý investovaný bod dává 3 životy a 1,5 staminy)
Energy: 20 (každý investovaný bod zvyšuje manu o 1,5)
Navíc za každý dosažený level se zvedne počet životů o 2, stamina o 1 a mana o 1,5 bodu.
MARTIAL ARTS (Bojová umění)
Martial Arts můžeme rozdělit na dvě skupiny - Charge-up skills (nabíjecí dovednosti vylepšující různé druhy útoků) a Finishing Moves (samotné útoky). Charge-up skills trvají vždy několik vteřin, jsou trojité a přidávají určité vlastnosti k Finishing Moves, tudíž bude možné vytvářet určitá komba. Jsou celkem čtyři druhy Finishing moves, jeden pro ruce, ostatní jsou různé druhy kopanců.
Tiger strike (Úder tygra) - level 1
Nabíjecí (charge-up) skill, který při použití zvyšuje damage.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 1 | ||||||||||||||||||||
| Attack Rating +% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Charge 1 Damage +% | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Charge 2 Damage +% | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 |
| Charge 3 Damage +% | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 |
Dragon Talon (Dračí spár) - level 1
Dokončovací úder (finishing move), který díky mohutnému kopnutí zvyšuje damage a attack rating
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 6 | ||||||||||||||||||||
| Number of Kicks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kick Damage +% | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 |
| Attack Rating +% | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 |
Dragon Claw (Dračí pařát) - level 6
Tímto dokončovacím pohybem (ke kterému ovšem potřebuje mít na obou rukou své speciální zbraně - claws) zvyšuje asasinka damage a attack rating
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 2 | ||||||||||||||||||||
| Damage +% | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Attack +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
Fists of fire (Ohnivé pěsti) - level 6
Touto nabíjecí dovedností dokáže asasinka rozpálit nepřátele skutečně do běla, neboť umí vyčarovat ohnivé kouzlo, a ještě k tomu zvyšuje attack rating.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 2 | ||||||||||||||||||||
| Attack +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Fire Damage: All Charges | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 51-55 | 61-65 | 71-75 | 81-85 | 91-95 | 101-105 | 111-115 | 121-125 | 141-145 | 161-165 | 181-185 | 200-205 |
| Charge 2 Fire Radius | 2 Yards | |||||||||||||||||||
| Charge 3 Fire Burn Length | 2.5 Seconds |
Cobra strike (útok kobry) - level 12
Velmi účinná nabíjecí dovednost, neboť díky ní může assasinka krást životy a manu, a tím si obojí rychle doplnit.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 2 | ||||||||||||||||||||
| Attack +% | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 |
| Charge 1: Life Stealing % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Charge 2: Life and Mana Stealing % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Charge 3: Life and Mana Stealing % | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Dragon Tail (Dračí ocas) - level 18
Jediné mocné kopnutí se může změnit v ohnivé peklo, pokud má assasinka natrénovaný tento úder.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Fire Damage +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Attack +% | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 |
| 4 (yards) |
Claws of Thunder (Hromové pařáty) - 18
Tato nabíjecí dovednost umožňuje vytvořit efektní blesky, které vesele skotačí po nepřátelích...Assasinka ovšem musí mít své speciální zbraně třídy claws, aby mohla tuto dovednost použít.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 4 | ||||||||||||||||||||
| Attack Rating +% | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 270 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 |
| Charge 1 Lightning Damage | 1-80 | 11-90 | 21-100 | 31-110 | 41-120 | 51-130 | 61-140 | 71-150 | 91-170 | 111-190 | 131-210 | 151-230 | 171-250 | 191-270 | 211-290 | 231-310 | 261-340 | 291-370 | 321-400 | 351-430 |
| Charge 2 Nova Damage | 1-20 | 1-35 | 1-50 | 1-65 | 1-80 | 1-95 | 1-110 | 1-125 | 1-150 | 1-175 | 1-200 | 1-225 | 1-250 | 1-275 | 1-300 | 1-325 | 1-360 | 1-395 | 1-430 | 1-465 |
| Charge 3 Charged Bolt Damage | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-220 | 1-260 | 1-300 | 1-340 | 1-380 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-560 | 1-620 | 1-680 | 1-740 |
Blades of Ice (Ledové čepele) - level 24
Assasinka ovládá všechny živly - tímto naíjecím skillem může vytvořit ledové poškození. Nepotřebuje k tomu berlu mrazilku, alébrž své speciální zbraně třídy claws.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 3 | ||||||||||||||||||||
| Attack Rating +% | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 270 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 |
| Charge 1 Cold Damage | 15-35 | 23-43 | 31-51 | 39-59 | 47-67 | 55-75 | 63-83 | 71-91 | 81-101 | 91-111 | 101-121 | 111-131 | 121-141 | 131-151 | 141-161 | 151-171 | 171-191 | 191-211 | 211-231 | 231-251 |
| Charge 2 Cold Radius | 3.3 (yards) | |||||||||||||||||||
| Charge 3 Freeze Duration in seconds | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
Dragon Flight (Let draka) - level 24
Skutečně zdrcující kopanec dokáže vytvořit assasinka, použije-li tuto dovednost...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Attack Rating +% | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Kick Damage +% | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
Phoenix Strike (Úder fénixe) - level 30
Tento nabíjecí skill je skutečně působivý - dokáže totiž při prvním použití vytvořit ohnivý Meteor, při druhém bleskový Chain Lightning a při třetím ledový Ice Bolt.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 4 | ||||||||||||||||||||
| Attack Rating +% | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 |
| Charge 1 Meteor Damage | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | 210-230 | 230-250 | 250-270 | 280-300 | 310-330 | 340-360 | 370-390 |
| Charge 2 Chain Lightning Damage | 1-40 | 1-51 | 1-62 | 1-73 | 1-84 | 1-95 | 1-106 | 1-117 | 1-134 | 1-151 | 1-168 | 1-185 | 1-202 | 1-219 | 1-236 | 1-253 | 1-278 | 1-303 | 1-328 | 1-353 |
| Charge 3 Chaos Ice Bolt Damage | 16-32 | 20-36 | 24-40 | 28-44 | 32-48 | 36-52 | 40-56 | 44-60 | 52-68 | 60-76 | 68-84 | 76-92 | 84-100 | 92-108 | 100-116 | 108-124 | 120-136 | 132-148 | 144-160 | 156-172 |
SHADOW DISCIPLINES (Stínové disciplíny)
Assasin dokáže ovládat svou mysl a díky svým mentálním dovednostem dokáže nepřátelům pěkně znepříjemnit zbytek jejich beztak už krátkého života.
Claw Mastery (Mistrovství drápu) - pasivní - level 1
Touto pasivní dovedností assasinka zvyšuje trvale damage a attack rating pči používání svých speciálních zbraní - pařátů.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Attack Rating +% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Damage Bonus +% | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Psychic Hammer (Psychické kladivo) - level 1
Assasinka touto dovedností dokáže zaútočit na nepřátele pouze svou myslí, a tím jim působí škodu.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| Damage | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 | 13-16 | 15-18 | 16-19 | 18-21 | 19-22 | 21-24 | 23-26 | 25-28 | 27-30 | 29-32 |
Burst of Speed (Nával rychlosti) - level 6
Na určitou dobu je zvýšena rychlost nejen chůze, ale i samotného útoku.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Attack Speed Bonus +% | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Run/Walk Speed Bonus +% | 23 | 29 | 34 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Duration in Seconds | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
Cloak of Shadows (Závoj stínů) - level 12
Touoto dovedností assasinka snižuje obranu svých nepřátel.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 13 | ||||||||||||||||||||
| Range: 20 (yards) | ||||||||||||||||||||
| Enemy Defense -% | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| Duration: 8 seconds |
Weapon Block (Blok zbraně) - pasivní - level 12
Tato dovednost sice vyžaduje mít obě speciální zbraně třídy claws, ale zato hodně zvyšuje šanci na zblokování úderu.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Chance To Block +% | 26 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Fade (Mizení) - level 18
Díky této schopnosti se může tělo assasinky stát více astrálním, v důsledku čehož má dočasně zvýšenou rezistenci.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Curse Duration Reduced By % | 47 | 53 | 58 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Resist All +% | 19 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
| Duration in Seconds | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 |
Shadow Warrior (Stínový válečník) - level 18
Assasinka může tímto vykouzlit jakési své "dvojče", které bojuje s ní a používá stejné dovednosti jako assasinka.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Life | 124 | 138 | 153 | 168 | 183 | 198 | 213 | 228 | 243 | 257 | 272 | 287 | 302 | 317 | 332 | 347 | 362 | 376 | 391 | 406 |
| Attack Rating +% | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
Mind Blast (Výbuch mysli) - level 24
Soustředěním své mysli je assasinka schopná způsobit nepřátelům škodu a navíc je poštvat proti dalším nepřátelům!
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 6-10 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage | 10-20 | 12-22 | 14-24 | 16-26 | 18-28 | 20-30 | 22-32 | 24-34 | 29-39 | 34-44 | 39-49 | 44-54 | 49-59 | 54-64 | 59-69 | 64-74 | 72-82 | 80-90 | 88-98 | 96-106 |
| Chance To Convert % | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 |
Venom (Jed) - level 30
Každý zabiják ovládá práci s jedem - assasinka není výjimkou. Tímto skillem dokáže nepřátelům pěkně otrávit život...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 12 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage over 2 Seconds | 37-78 | 50-90 | 62-103 | 75-115 | 87-128 | 100-140 | 112-153 | 125-165 | 143-184 | 162-203 | 181-221 | 200-240 | 218-259 | 237-278 | 256-296 | 275-315 | 300-340 | 325-365 | 350-390 | 375-415 |
| Duration in Seconds | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Shadow Master (Pán stínu)- level 30
Dokonalejší dvojčetem než stínový válečník je pán stínu. Poslušně používá skilly jako assasinka a hodně toho vydrží.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 40 | ||||||||||||||||||||
| Life | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 | 329 | 357 | 385 | 413 | 441 | 470 | 498 | 526 | 554 | 582 | 611 | 639 | 667 | 695 | 723 |
| Attack Rating +% | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 |
| Resist All +% | 16 | 16 | 25 | 32 | 38 | 42 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 |
TRAPS (Pasti)
Pasti, pasti, pastičky...Assasinka má ve svém arzenálu malé bombičky i velké komplexní nástrahy reagující na dotek. Pokud selže vše ostatní, tyto pasti rozhodně ne!
Fire Blast (Ohnivá bomba) - level 1
Taková malá ohnivá bombička, která dokáže nepřátele pěkně připéct...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Fire Damage | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 29-30 | 33-34 | 37-38 | 41-42 | 45-46 | 49-50 | 54-55 | 59-60 | 64-65 | 69-70 |
Shock web (Elektrická pavučina) - level 6
Pokud nepřítel šlápne na tuto past, rozletí se kolem dokola několik blesků.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 6 | ||||||||||||||||||||
| Spikes | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lightning Damage | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 24-25 | 27-28 | 29-30 | 32-33 | 35-36 | 39-40 | 42-43 | 46-47 |
Blade Sentinel (Strážná čepel) - level 6
Touto dovedností může assasinka hodit malé břitvy, které si hbitě klestí cestu mezi nepřáteli...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 7 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 4 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage | 6-10 | 9-13 | 12-16 | 15-19 | 18-22 | 21-25 | 24-28 | 27-31 | 31-35 | 35-39 | 39-43 | 43-47 | 47-51 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
Charged Bolt Sentry (Strážný nabitý blesk) - level 12
Tato dovednost vyvolá 5 blesků, které poletují mezi nepřáteli.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 13 | ||||||||||||||||||||
| Damage | 1-7 | 2-8 | 4-10 | 5-11 | 7-13 | 8-14 | 10-16 | 11-17 | 13-19 | 15-21 | 17-23 | 19-25 | 21-27 | 23-29 | 25-31 | 27-33 | 30-36 | 33-39 | 36-42 | 39-45 |
| Releases 5 Charged Bolts |
Wake of Fire (Proud ohně) - level 12
Všespalující plamen, který assasinka zažehne, nepřátele pěkně sežehne...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Fire Damage | 5-10 | 7-12 | 9-14 | 11-16 | 13-18 | 15-20 | 17-22 | 19-24 | 22-27 | 25-30 | 28-33 | 31-36 | 34-39 | 37-42 | 40-45 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 | 59-64 |
| Shoots 5 Times |
Blade Fury (Běsnění čepelí) - level 18
Několik vržených ocelových čepelí, ostrých jako břitva, to nepřátele zabolí...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Minimum Mana Required To Cast: 3 | ||||||||||||||||||||
| Mana Cost Per Blade | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Damage Per Blade | 8-10 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 34-36 | 39-41 | 44-46 | 49-51 | 54-56 | 59-61 | 64-66 | 69-71 | 77-79 | 85-87 | 93-95 | 101-103 |
Lightning Sentry (Strážný blesk) - level 24
Tato dovednost má sice velkou spotřebu many, ale těch 10 pekelných blesků, to stojí za to.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Lightning Damage | 10-20 | 15-25 | 20-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55 | 52-62 | 59-69 | 66-76 | 73-83 | 80-90 | 87-97 | 94-104 | 101-111 | 111-121 | 121-131 | 131-141 | 141-151 |
| Shoots 10 Times |
Wake of Inferno (Pekelný proud) - level 24
Skill podobný tomu předchozímu, jen s tím rozdílem, že blesky jsou nahrazeny plameny pekelnými...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Fire Damage Per Second | 8-21 | 16-29 | 24-37 | 32-45 | 40-53 | 48-61 | 56-69 | 63-77 | 73-86 | 83-96 | 92-105 | 102-115 | 112-125 | 121-134 | 131-144 | 140-154 | 153-166 | 166-178 | 177-190 | 189-203 |
| Shoots 10 Times |
Death Sentry (Smrtící stráž) - level 30
Tato dovednost je velmi podobná nekromantskému kouzlu Corpse Explosion. Assasinka dokáže nechat vybuchnout mrtvolu nepřítele, ze které pak šlehají blesky.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Lightning Damage | 20-30 | 24-34 | 28-38 | 32-42 | 36-46 | 40-50 | 44-54 | 48-58 | 53-63 | 58-68 | 63-73 | 68-78 | 73-83 | 78-88 | 83-93 | 88-98 | 96-106 | 104-114 | 112-122 | 120-130 |
| Corpse Explosion Radius (yards) | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.6 |
| Damage: 40-80% Of Corpse Life | ||||||||||||||||||||
| Shoots 5 Times |
Blade Shield (Štít čepelí) - level 30
Ochranný štít, který obklopuje assasinku, a který dokáže nepřátele zranit.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Duration (seconds) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Damage | 1-30 | 6-35 | 11-40 | 16-45 | 21-50 | 26-55 | 31-60 | 36-65 | 42-71 | 48-77 | 54-83 | 60-89 | 66-95 | 72-101 | 78-107 | 84-113 | 91-120 | 98-127 | 105-134 | 112-141 |