převzato z diablova doupěte bez změny obsahu (ořezaná grafika)
Jednou ze dvou nových postav v datadisku je Druid. Chlapík ovládající síly přírody, schopný přivolat si na pomoc zvířata, případně se sám proměnit do zvířecí podoby. Jako všechny postavy i on bude mít 30 dovedností ve třech skupinách, a to:
Atributy na počátku hry:
Síla: 15
Obratnost: 20
Vitalita: 25 (každý investovaný bod dává 2 životy a 1 staminu)
Energy: 20 (každý investovaný bod zvyšuje manu o 2)
Tato skupina kouzel je trochu podobná Nekromantskému vyvolávání, ale jsou zde menší rozdíly. Druid nepotřebuje k vyvolání nic, jen manu (podobně jako Nekromant u golema). Navíc kromě zvířat (havran, vlk, grizzly), dokáže vyvolat i rostliny (liánu) a duchy, které patřičně upravují jeho vlastnosti, např zvyšují počet životů, damage apod.
Summon Raven (Havran) - level 1
Hitchcockovi ptáci jsou znovu na scéně! Druid může vyvolat několik (maximálně 5) havranů, kteří mohou během svého krákorání pěkně nepřátelům pocuchat účes!
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 6 | | |||||||||||||||||||
| Ravens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hits | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Damage | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
Poison Creeper (Otrávená liána) - level 1
Tímto kouzlem se začne plazit pod zemí otrávená liána, která příšerám pěkně otráví život, a to doslova.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 8 | | |||||||||||||||||||
| Life | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Poison Damage Over 4 Seconds | 4-6 | 7-8 | 10-11 | 12-14 | 15-17 | 18-19 | 21-22 | 23-25 | 28-30 | 33-34 | 37-39 | 42-44 | 47-48 | 51-53 | 56-58 | 61-62 | 67-68 | 73-74 | 78-80 | 84-86 |
Oak sage (Moudrý dub) - level 6
Pomocí vyvolání tohoto ducha zvýší druid počet životů svých i své družiny
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Life | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 |
| Life +% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Summon Spirit Wolf (Vyvolání ducha vlka) - level 6
Druid může vyvolat až 5 vlků, kteří kromě útočení na nepřátele zvyšují díky pasivním bonusům i attack rating a obranu členů družiny
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | | |||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Damage | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 6-9 | 7-10 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 13-16 | 15-19 | 18-21 | 20-24 | 22-26 | 25-28 | 27-31 | 30-33 | 34-38 | 39-43 | 44-48 | 49-52 |
| Passive Attack Rating Bonus +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Passive Defense Bonus +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Life: 35 | |
Carrion vine (mrchožravá liána) - level 12
Tato liána rapidně rychle rozkládá mrtvolky a tím dodává druidovi život
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | | |||||||||||||||||||
| Life | 47 | 56 | 65 | 75 | 84 | 94 | 103 | 112 | 122 | 131 | 141 | 150 | 159 | 169 | 178 | 188 | 197 | 206 | 216 | 225 |
| Heals % | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Heart of Wolverine (Srdce rosomáka) - level 18
Tato dovednost umožňuje všem v určitém okruhu zvýšit bojové schopnosti
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Life | 68 | 81 | 95 | 108 | 122 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 | 204 | 217 | 231 | 244 | 258 | 272 | 285 | 299 | 312 | 326 |
| Damage +% | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 |
| Attack Rating +% | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 |
| Radius: 20 Yards | |
Summon Dire Wolf (Vyvolání hladového vlka) - 18
Tato dovednost umožňuje druidovi vyvolat další druh vlků, a i když mohou být maximálně tři, dokáží při vyšších počtech bodů do této dovednosti mít slušnou damage a hlavně výrazně pasívně zvyšují životy.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 20 | | |||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Life | 85 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 | 136 | 142 | 148 | 153 | 159 | 165 | 171 | 176 | 182 | 188 | 193 |
| Passive Life % Bonus To Bears and Wolves | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Damage | 8-14 | 10-16 | 13-19 | 15-21 | 18-24 | 20-26 | 22-28 | 25-31 | 28-34 | 32-38 | 36-42 | 39-45 | 43-49 | 46-52 | 50-56 | 54-60 | 61-67 | 68-74 | 75-81 | 82-88 |
Solar Creeper (Sluneční liána) - level 24
Díky vysávání mrtvol se druidovi rychleji obnovuje mana
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Life | 82 | 98 | 114 | 131 | 147 | 164 | 180 | 196 | 213 | 229 | 246 | 262 | 278 | 295 | 311 | 328 | 344 | 360 | 377 | 393 |
| Mana Recovery Rate % | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spirit of Barbs (Duše barbara) - level 30
Podobně jako dovednost Thorns u Paladina, i tato vrací nepřátelům poškození, které vám způsobili.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Life | 106 | 127 | 148 | 169 | 190 | 212 | 233 | 254 | 275 | 296 | 318 | 339 | 360 | 381 | 402 | 424 | 445 | 466 | 487 | 508 |
| % Damage Returned | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
Summon Grizzly (Vyvolání Grizzlyho) - level 30
Když vyvoláte tohoto "medvídka" na dostatečně vysoké úrovni, bude mít skutečně působivou damage! Škoda, že lze vyvolat jen jednoho.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 40 | | |||||||||||||||||||
| Damage | 37-75 | 52-91 | 67-108 | 84-126 | 101-145 | 120-165 | 139-186 | 160-208 | 189-239 | 221-272 | 253-306 | 288-342 | 323-379 | 361-418 | 399-458 | 440-500 | 492-553 | 546-609 | 602-666 | 660-726 |
| Passive % Damage Bonus To Wolves and Bears | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Life 213 | |
SHAPE SHIFTING (Přeměny) Těmito dovednostmi se Druid dokáže proměnit v příslušné monstrum, ať už se jedná např. o vlkodlaka či medvěda. Pokud se Druid promění, zvětší se např. i jeho attack rating, damage či počet životů. Jediná nevýhoda je, že po proměně nelze používat Elemental skills.
Werewolf (Vlkodlak) - level 1
Po přeměně ve vlka se druidovi zvýší rychlost, výdrž, počet životů, a hlavně úspěšnost zásahu.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 40 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Attack Speed +% | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Attack Rating +% | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 |
| Life +25% | | |||||||||||||||||||
| Stamina: +25% | |
Lycantrophy (Lykantropie) - pasivní - level 1
Tato dovednost zvyšuje trvale dobu, po kterou může být Druid proměněn, a také jeho "životnost"
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Max Life +% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Duration +X Seconds | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
Werebear (Medvěd) - level 6
Při této proměně se Druid změní v "medvídka", což podstatně zvyšuje damage apod.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 40 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Damage +% | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 |
| Defense +% | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Life +50% | |
Maul (Drásání) - pouze v medvědí formě - level 12
Pokud pomocí tohoto skillu medvěd zabije nepřítele, zvýší se mu dočasně jeho damage.
+20% Damage Per Charge Level
Attack Bonus: 3% Plus, 3% Per Level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 3 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 20 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Damage +% | 25-75 | 25-75 | 25-125 | 25-125 | 25-150 | 25-150 | 25-175 | 25-175 | 25-200 | 25-200 | 25-225 | 25-225 | 25-250 | 25-250 | 25-275 | 25-275 | 25-300 | 25-300 | 25-325 | 25-325 |
| Attack +% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Stun Length (Seconds) | 1.7-2.8 | 1.7-3.2 | 1.7-3.2 | 1.7-3.4 | 1.7-3.4 | 1.7-3.7 | 1.7-3.7 | 1.7-3.9 | 1.7-3.9 | 1.7-4.0 | 1.7-4.0 | 1.7-4.2 | 1.7-4.2 | 1.7-4.4 | 1.7-4.4 | 1.7-4.5 | 1.7-4.5 | 1.7-4.6 | 1.7-4.6 | 1.7-4.7 |
Feral rage (Divoký hněv) - pouze ve formě vlkodlaka - level 12
Tato dovednost je nejužitečnější patrně kvůli kradení života, ale samozřejmě neze zapomínat i na zvýšenou damage, úspěšnost zásahu či rychlost
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 3 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 20 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Damage +% | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Attack +% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Life Steal % | 4-12 | 4-16 | 4-16 | 4-20 | 4-20 | 4-24 | 4-24 | 4-28 | 4-28 | 4-32 | 4-32 | 4-36 | 4-36 | 4-40 | 4-40 | 4-44 | 4-44 | 4-48 | 4-48 | 4-52 |
| Walk/Run Speed +% | 19-31 | 19-36 | 19-36 | 19-40 | 19-40 | 19-43 | 19-43 | 19-45 | 19-45 | 19-47 | 19-47 | 19-49 | 19-49 | 19-50 | 19-50 | 19-52 | 19-52 | 19-53 | 19-53 | 19-55 |
Fire Claws (Ohnivé drápy) - forma vlkodlaka i mědvěda - level 18
Ve své zvířecí formě může Druid používat i speciální ohnivé útoky.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 4 | | |||||||||||||||||||
| Fire Damage | 15-20 | 21-26 | 27-32 | 33-38 | 39-44 | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 69-74 | 81-86 | 93-98 | 105-110 | 117-122 | 129-134 | 141-146 | 153-158 | 173-178 | 193-198 | 213-218 | 233-238 |
| Attack +% | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 |
Rabies (Vzteklina) - forma vlkodlaka - level 18
Vlkodlak s touto dovedností dokáže svými jedovatými slinami způsobit nepříteli poškození jedem
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | | |||||||||||||||||||
| Poison Damage Over 4 Seconds | 18-43 | 31-56 | 43-68 | 56-81 | 68-93 | 81-106 | 93-118 | 106-131 | 121-146 | 137-162 | 153-178 | 168-193 | 184-209 | 200-225 | 215-240 | 231-256 | 250-275 | 268-293 | 287-312 | 306-331 |
| Attack +% | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 |
Hunger (Hlad) - forma vlkodlaka i medvěda - level 24
Při zásahu nepřátel v této formě sice dokáží ke snížení damage, ale je kompenzováno ohromným množstvím kradeného života i many
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 3 | | |||||||||||||||||||
| Damage: -90% | | |||||||||||||||||||
| Attack +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Life Steal % | 187 | 217 | 240 | 260 | 275 | 287 | 297 | 305 | 315 | 320 | 327 | 332 | 337 | 342 | 345 | 350 | 352 | 355 | 357 | 360 |
| Mana Steal % | 187 | 217 | 240 | 260 | 275 | 287 | 297 | 305 | 315 | 320 | 327 | 332 | 337 | 342 | 345 | 350 | 352 | 355 | 357 | 360 |
Shock Wave (Tlaková vlna) - forma medvěda - level 24
Když méďa touto dovedností udeří nepřítele, ten na chvíli doslova zcepení
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 7 | | |||||||||||||||||||
| Damage | 10-20 | 13-23 | 16-26 | 19-29 | 22-32 | 25-35 | 28-38 | 31-41 | 36-46 | 41-51 | 46-56 | 51-61 | 56-66 | 61-71 | 66-76 | 71-81 | 78-88 | 85-95 | 92-102 | 99-109 |
| Stun Length (Seconds) | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 |
Fury (Vztek) - forma vlkodlaka - level 30
Při použití této dovednosti se brutálně zvyšuje damage, kterou nepřítel utrpí
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 4 | | |||||||||||||||||||
| Attack +% | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 |
| Damage +% | 100 | 117 | 134 | 151 | 168 | 185 | 202 | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 | 304 | 321 | 338 | 355 | 372 | 389 | 406 | 423 |
| Hits | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ELEMENTAL (Živly)
Druid může na rozdíl od nás ovládat počasí, takže když se mu chce, může vyvolat větrnou smršť, ohnivou bouřku, slunce v duši apod. :-)
Firestorm(Ohnivá bouře) - level 1
Tato dovednost dokáže vyvolat vlny rozžhavené země, které spálí vše v cestě
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 4 | | |||||||||||||||||||
| Average Fire Damage Per Second | 3-7 | 7-10 | 10-14 | 14-17 | 17-21 | 21-24 | 24-28 | 28-31 | 32-36 | 37-41 | 42-45 | 46-50 | 51-55 | 56-59 | 60-64 | 65-69 | 71-75 | 77-80 | 83-86 | 89-92 |
Molten Boulder (Rozžhavený balvan) - level 6
ohromná masa lávy, která nakonec exploduje
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Average Fire Damage Per Second | 11-16 | 19-24 | 28-32 | 36-41 | 44-49 | 52-57 | 60-65 | 69-73 | 79-84 | 90-94 | 100-105 | 111-116 | 121-126 | 132-137 | 142-147 | 153-158 | 166-171 | 179-183 | 192-196 | 205-209 |
Arctic Blast (Arktický výbuch) - level 6
ledový příval mrazu, který zmrazí vše ve svém dosahu
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Cold Damage Per Second | 8-15 | 14-21 | 20-28 | 26-34 | 33-40 | 39-46 | 45-53 | 51-59 | 58-66 | 65-72 | 71-79 | 78-85 | 85-92 | 91-99 | 98-105 | 105-112 | 112-119 | 119-126 | 126-133 | 133-140 |
| Cold Length (seconds) | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
| Range (yards) | 5.3 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 12 |
Fissure (Zlom) - level 12
Druid v tomto kouzlu dokáže vytvořit v zemi trhliny, ze kterých tryská oheň.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 15 | | |||||||||||||||||||
| Average Fire Damage Per Second | 15-25 | 21-31 | 27-37 | 33-43 | 39-49 | 45-55 | 51-61 | 57-67 | 69-79 | 81-91 | 93-103 | 105-115 | 117-127 | 129-139 | 141-151 | 153-163 | 169-179 | 185-195 | 201-211 | 217-227 |
| Duration: 3.2 Seconds | |
Cyclone Armor (Cyklonový štít) - level 12
Vyvolání štítu, který dokáže absorbovat elementální útoky
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Damage Absorbed | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 |
Twister (Větrný vír) - level 18
vyvolání několika malých tornád
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 7 | | |||||||||||||||||||
| Damage | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 23-25 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 37-39 | 41-43 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 57-59 | 61-63 | 66-68 |
| Stun Length 0.4 Seconds | |
Volcano (Sopka) - level 24
vytvoření vulkánu, který vrhá rozžhavené kameny na nepřátele
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 25 | | |||||||||||||||||||
| Fire Damage | 15-20 | 19-24 | 23-28 | 27-32 | 31-36 | 35-40 | 39-44 | 43-48 | 51-56 | 59-64 | 67-72 | 75-80 | 83-88 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 119-124 | 131-139 | 143-148 | 155-160 |
Tornado (Tornádo) - level 24
vyvolání tornáda, které prosviští přes nepřátele
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 10 | | |||||||||||||||||||
| Damage | 25-35 | 33-43 | 41-51 | 49-59 | 57-67 | 65-75 | 73-85 | 81-91 | 95-105 | 109-119 | 123-133 | 137-147 | 151-161 | 165-175 | 179-189 | 193-203 | 213-223 | 233-243 | 253-263 | 273-283 |
Armageddon (Armageddon) - level 30
Při vyvolání této dovednosti začne Druid promítat na monitor ten známý film... Vlastně teda akorát začnou pršet hořící kameny. Ale mohl by to promítat, ne :-)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 35 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 10 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Average Fire Damage Per Second | 25-75 | 40-90 | 55-105 | 70-120 | 85-135 | 100-150 | 115-165 | 130-180 | 150-200 | 170-220 | 190-240 | 210-260 | 230-280 | 250-300 | 270-320 | 290-340 | 315-365 | 340-390 | 365-415 | 390-440 |
| Radius 5.3 Yards | |
Hurricane (Hurikán) - level 30
říkal si hurikán, kluk jako ty...
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mana Cost: 30 | | |||||||||||||||||||
| Duration: 10 Seconds | | |||||||||||||||||||
| Damage | 25-50 | 32-57 | 39-64 | 46-71 | 53-78 | 60-85 | 67-92 | 74-99 | 84-109 | 94-119 | 104-129 | 114-139 | 124-149 | 134-159 | 144-169 | 154-179 | 166-191 | 178-203 | 190-215 | 202-227 |
| Radius 5.3 Yards | |