FCR - zrychlení kouzel | FBR - zrychlení bloku | FHR - zrychlení zotavení
Tabulky ukazují, jak jak modifikátory zrychlení (%FHR,%FCR,%FBR) snižují čas potřebný na vykonání příslušné činnosti. Čas je uváděn ve framech. Frame je 1/25 sekundy (1 sekunda je 25 framů). Čím více zrychlujícího modifikátoru máte (hodnoty v buňkách tabulky), tím lépe.
| Framů | Framy na kouzlo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||
| Amazonka | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | |||||||
| Pomocník z aktu 3 | 0 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 90 | 140 | ||||||||
| Assassinka | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | ||||||||
| Druid neproměněný | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | |||||||
| Druid vlk | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | ||||||||
| Druid medvěd | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | ||||||||
| Paladin / nekro | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | |||||||||
| Barbar / Kouzelnice | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | |||||||||
Chcete začátečnické informace o FCR?
| Postava | Zbraň/Skill/Forma |
Framy blokování |
||||||||||||||||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Amazonka | 1-ruční sekací zbraně * | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | ||||
| Jiné zbraně | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |||||||||||||
| Assassinka | Všechno | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
| Barbar | Všechno | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | |||||||||||
| Druid | Neproměněný | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
| Druid, Medvěd | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | |||||||||
| Druid, Vlk | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||||
| Nekromancer | Všechno | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
| Paladin | Bez Holy Shield | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
| S Holy Shield | 0 | 86 | ||||||||||||||||
| Kouzelnice | Všechno | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 200 | 200 | ||||||||||
* 1-ruční sekací zbraně zahrnují 1-ruční sekery, klacky, 1-ruční kladiva, kouzelnické koule, sceptery,
1-ruční meče, dvouruční meče držené v jedné ruce, házecí sekery a hůlky.
Chcete podrobné informace o blokování a štítech?
| Postava | Zbraň postavy |
Framy na zotavení |
|||||||||||||||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Amazonka | Všechno | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
| Assassinka | Všechno | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
| Barbar | Všechno | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
| Pomocník z aktu 5 | Všechno | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
| Druid, nepřeměněný | 1-ruční sekací zbraně * | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | 29 | 42 | 63 | 99 | 174 | 456 | |||||
| Jiné zbraně | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | |||||||
| Druid, medvěd | Všechno | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 | 54 | 86 | 152 | 360 | ||||||
| Druid, vlk | Všechno | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | ||||||||||
| Pomocník z aktu 3 | Všechno | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 46 | 63 | 86 | 133 | 232 | 600 | |||
| Nekromancer | Všechno | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | ||||||
| Paladin | Kopí a tyče | 0 | 3 | 7 | 13 | 20 | 32 | 48 | 75 | 120 | 280 | ||||||
| Jiné zbraně | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
| Pomocnice z aktu 1 | Všechno | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
| Kouzelnice | Všechno | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
| Pomocník z aktu 2 | Všechno | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
* 1-ruční sekací zbraně zahrnují 1-ruční sekery, klacky, 1-ruční kladiva, kouzelnické koule, sceptery,
1-ruční meče, dvouruční meče držené v jedné ruce, házecí sekery a hůlky.
Chcete začátečnické informace o FHR?