| věc | do kol | zákl věc | body z kol | věc | do kol | zákl věc | body z kol | |
| Chipped Gem | 3 | Same Gem | 4 | Healing Potion* | 1/3 | N/A | N/A | |
| Flawed Gem | 9 | Same Gem | 16 | Mana Potion* | 1/3 | N/A | N/A | |
| Gem | 30 | Same Gem | 64 | Stamina Potion* | 1/3 | N/A | N/A | |
| Flawless Gem | 90 | Same Gem | 256 | Thawing Potion* | 1/3 | N/A | N/A | |
| Perfect Gem | 180 | Same Gem | 1024 | Antidote Potion* | 1/3 | N/A | N/A | |
| Any Food Item** | 1/3 | N/A | N/A | |||||
| Chipped Skull | 18 | Any Skull | 8 | Rejuvenation Potion | 1 | N/A | N/A | |
| Flawed Skull | 50 | Any Skull | 32 | Full Rejuv Potion | 3 | N/A | N/A | |
| Skull | 150 | Any Skull | 128 | |||||
| Flawless Skull | 450 | Any Skull | 512 | Demon Box | 60 | N/A | N/A | |
| Perfect Skull | 1350 | Any Skull | 2048 | Demon Key | 90 | Key x 2 | 1500 | |
| Elixir | 50 | Rejuv | 500 | |||||
| Solo Token | 2 | Any Token | 10 | Zy-El Fragment | 100 | TP Scroll | 5000 | |
| Duet Token | 5 | Any Token | 50 | Zy-El Scroll | 500 | N/A | N/A | |
| Trio Token | 15 | Any Token | 150 | |||||
| Demon Token | 120 | Any Token | 1800 | Minor Celeb Frag | 20 | Thaw | 750 | |
| Minor Celeb Poster | 200 | N/A | N/A | |||||
| r01 (El) | 1 | Any Rune | 1 | Major Celeb Frag (F) | 50 | Heal Pot | 10000 | |
| r02 (Eld) | 2 | Any Rune | 2 | Major Celeb Frag (M) | 50 | Mana Pot | 10000 | |
| r03 (Tir) | 3 | Any Rune | 4 | Major Celeb Poster | 1000 | N/A | N/A | |
| r04 (Nef) | 4 | Any Rune | 8 | |||||
| r05 (Eth) | 5 | Any Rune | 16 | Cube Scroll Common | 5 | N/A | N/A | |
| r06 (Ith) | 6 | Any Rune | 32 | Cube Scroll Uncommon | 15 | N/A | N/A | |
| r07 (Tal) | 7 | Any Rune | 64 | Cube Scroll Secret | 30 | N/A | N/A | |
| r08 (Ral) | 8 | Any Rune | 128 | Cube Scroll Arcane | 100 | N/A | N/A | |
| r09 (Ort) | 10 | Any Rune | 256 | |||||
| r10 (Thul) | 12 | Any Rune | 512 | Jewel-mag | 10 | N/A | N/A | |
| r11 (Amn) | 15 | Any Rune | 1024 | Jewel-rar | 20 | N/A | N/A | |
| r12 (Sol) | 20 | Any Rune | 1536 | Jewel-crf | 30 | N/A | N/A | |
| r13 (Shael) | 25 | Any Rune | 2048 | Jewel-uni | 50 | N/A | N/A | |
| r14 (Dol) | 30 | Any Rune | 20560 | |||||
| r15 (Hel) | 40 | Any Rune | 3072 | Amulet-mag | 5 | N/A | N/A | |
| r16 (Io) | 55 | Any Rune | 3584 | Amulet-rar | 10 | N/A | N/A | |
| r17 (Lum) | 70 | Any Rune | 4096 | Amulet-crf | 15 | N/A | N/A | |
| r18 (Ko) | 90 | Any Rune | 5120 | Amulet-set | 15 | N/A | N/A | |
| r19 (Fal) | 120 | Any Rune | 6144 | Amulet-uni | 30 | N/A | N/A | |
| r20 (Lem) | 160 | Any Rune | 7168 | |||||
| r21 (Pul) | 200 | Any Rune | 8192 | Ring-mag | 5 | N/A | N/A | |
| r22 (Um) | 250 | Any Rune | 10240 | Ring-rar | 10 | N/A | N/A | |
| r23 (Mal) | 300 | Any Rune | 12288 | Ring-crf | 15 | N/A | N/A | |
| r24 (Ist) | 350 | Any Rune | 14336 | Ring-set | 15 | N/A | N/A | |
| r25 (Gul) | 400 | Any Rune | 16384 | Ring-uni | 30 | N/A | N/A | |
| r26 (Vex) | 450 | Any Rune | 20480 | |||||
| r27 (Ohm) | 500 | Any Rune | 24576 | Piggy Bank 100K | 40 | N/A | N/A | |
| r28 (Lo) | 600 | Any Rune | 26624 | Piggy Bank 1M | 400 | N/A | N/A | |
| r29 (Sur) | 700 | Any Rune | 28672 | Piggy Bank 10M | 4000 | N/A | N/A | |
| r30 (Ber) | 800 | Any Rune | 32768 | Piggy Bank 40M | 40000 | N/A | N/A | |
| r31 (Jah) | 900 | Any Rune | 36864 | |||||
| r32 (Cham) | 1200 | Any Rune | 40960 | |||||
| r33 (Zod) | 1800 | Any Rune | 45056 | |||||
| Class-mag | 5 | N/A | N/A | Thrown-mag | 3 | N/A | N/A | |
| Class-rar | 15 | N/A | N/A | Thrown-rar | 10 | N/A | N/A | |
| Class-crf | 45 | N/A | N/A | Thrown-crf | 30 | N/A | N/A | |
| Class-set | 45 | N/A | N/A | Thrown-set | 30 | N/A | N/A | |
| Class-uni | 135 | N/A | N/A | Thrown-uni | 90 | N/A | N/A | |
| Melee-mag | 4 | N/A | N/A | Combo-mag | 3 | N/A | N/A | |
| Melee-rar | 12 | N/A | N/A | Combo-rar | 10 | N/A | N/A | |
| Melee-crf | 36 | N/A | N/A | Combo-crf | 30 | N/A | N/A | |
| Melee-set | 36 | N/A | N/A | Combo-set | 30 | N/A | N/A | |
| Melee-uni | 108 | N/A | N/A | Combo-uni | 90 | N/A | N/A | |
| Missile-mag | 3 | N/A | N/A | Charm Small-mag | 8 | N/A | N/A | |
| Missile-rar | 9 | N/A | N/A | Charm Small-rar | 12 | N/A | N/A | |
| Missile-crf | 27 | N/A | N/A | Charm Small-crf | 18 | N/A | N/A | |
| Missile-set | 27 | N/A | N/A | Charm Small-uni | 36 | N/A | N/A | |
| Missile-uni | 81 | N/A | N/A | |||||
| Charm Medium-mag | 5 | N/A | N/A | |||||
| Helm-mag | 3 | N/A | N/A | Charm Medium-rar | 8 | N/A | N/A | |
| Helm-rar | 9 | N/A | N/A | Charm Medium-crf | 12 | N/A | N/A | |
| Helm-crf | 27 | N/A | N/A | Charm Medium-uni | 24 | N/A | N/A | |
| Helm-set | 27 | N/A | N/A | |||||
| Helm-uni | 81 | N/A | N/A | Charm Large-mag | 4 | N/A | N/A | |
| Charm Large-rar | 6 | N/A | N/A | |||||
| Shield-mag | 3 | N/A | N/A | Charm Large-crf | 9 | N/A | N/A | |
| Shield-rar | 9 | N/A | N/A | Charm Large-uni | 18 | N/A | N/A | |
| Shield-crf | 27 | N/A | N/A | |||||
| Shield-set | 27 | N/A | N/A | Charm Quad-mag | 3 | N/A | N/A | |
| Shield-uni | 81 | N/A | N/A | Charm Quad-rar | 5 | N/A | N/A | |
| Charm Quad-crf | 8 | N/A | N/A | |||||
| Torso-mag | 4 | N/A | N/A | Charm Quad-uni | 16 | N/A | N/A | |
| Torso-rar | 12 | N/A | N/A | |||||
| Torso-crf | 36 | N/A | N/A | Charm Thin-mag | 2 | N/A | N/A | |
| Torso-set | 36 | N/A | N/A | Charm Thin-rar | 3 | N/A | N/A | |
| Torso-uni | 108 | N/A | N/A | Charm Thin-crf | 4 | N/A | N/A | |
| Charm Thin-uni | 8 | N/A | N/A | |||||
| Boot-mag | 3 | N/A | N/A | |||||
| Boot-rar | 10 | N/A | N/A | Charm Hex-mag | 2 | N/A | N/A | |
| Boot-crf | 30 | N/A | N/A | Charm Hex-rar | 3 | N/A | N/A | |
| Boot-set | 30 | N/A | N/A | Charm Hex-crf | 4 | N/A | N/A | |
| Boot-uni | 90 | N/A | N/A | Charm Hex-uni | 8 | N/A | N/A | |
| Belt-mag | 3 | N/A | N/A | Charm Narrow-mag | 9 | N/A | N/A | |
| Belt-rar | 10 | N/A | N/A | Charm Narrow-rar | 13 | N/A | N/A | |
| Belt-crf | 30 | N/A | N/A | Charm Narrow-crf | 20 | N/A | N/A | |
| Belt-set | 30 | N/A | N/A | Charm Narrow-uni | 36 | N/A | N/A | |
| Belt-uni | 90 | N/A | N/A | |||||
| Glove-mag | 3 | N/A | N/A | |||||
| Glove-rar | 10 | N/A | N/A | |||||
| Glove-crf | 30 | N/A | N/A | |||||
| Glove-set | 30 | N/A | N/A | |||||
| Glove-uni | 90 | N/A | N/A | |||||
N/A - nic, do kol = kolik dává do kolektoru, z kol = kolik přesně bodů z kolektoru je potřeba pro výrobu věci
* stand nebo lepší lahviky, jakákoli směs 3 pro získání jednoho mag bodu
** maso nebo ovoce - jakákoli směs 3 pro získání 1 mag bodu